随着今日 Apple Vision Pro 开启预订,它的详细规格也已经公开,具体如下:
规格 | Apple Vision Pro |
---|---|
操作系统 | visionOS |
镜头调整 | 全自动 |
支持的 IPD 范围 | 51mm–75mm |
显示屏 | 3680×3140 Micro-OLED |
刷新率 | 90/96/100 Hz |
HDR | 是 |
芯片组 | Apple M2(5nm)带有 10 核 GPU |
RAM | 16GB |
彩色摄像头 | 2x 6.5 百万像素 |
跟踪摄像头 | 6x |
深度传感器 | IR 投影仪+ LiDAR |
手部跟踪 | 是 |
眼球跟踪 | 是 |
面部跟踪 | 是 |
身体跟踪 | 否 |
电池位置 | 连接式外部 |
电池续航时间 | 2 小时(一般使用),2.5 小时(观看视频) |
前置显示屏 | 是 |
麦克风 | 6 个 |
Wi-Fi | 6(2.4+5 GHz) |
身份验证 | OpticID |
重量 | 600-650 克(仅头戴式设备) |
跟踪控制器 | 否 |
眼镜支持 | 否(可以加镜片) |
处方镜片插入 | $150 |
存储容量和价格 | $3500(256GB),$3700(512GB),$3900(1TB) |
请注意,提供的信息基于当前苹果公布的规格,可能会有变化或更新。
Leave a Reply